| 绝缘涂覆装置 | 巡检装置 | |
| 尺寸 | 
					1050X350X450 长X宽X高  | 
				
					750X400X400 长X宽X高  | 
			
| 车体重量 | ≤21kg | ≤15kg | 
| 运行方式 | 带电运行 | |
| 最大速度 | 0.2m/s | 0.3m/s | 
| 行驶定位精度 | ≤50mm | |
| 爬坡能力 | 不低于15° | |
| 制动距离 | 0.1m | |
| 安全防护 | 导线半自动锁定 | |
| 通讯方式 | 无线通讯 | |
| 通讯带宽 | 不低于20m | |
| 供电方式 | 电池供电 | |
| 充电方式 | 人工充电 | |
| 续航时间 | 单次运行500米 | 单次运行1000米 | 
| 绝缘材料 | 3m 527-ZW轻型自固化带电涂覆绝缘涂料 | 
| 颜色 | 黑灰色 | 
| 比重 | 0.98g/cm3 | 
| 抗老化性能 | 较好的抗爬电、耐污及耐紫外线老化性能 | 
| 防火性能 | 优良的耐热性能和良好的抗燃性能 | 
| 防水性能 | 紧密贴附导线,具有优异的防水密封性能和抗漏电性能 | 
| 固化性能 | 现场常温自固化,无需加热,30-40分钟表干,4小时后具备强度 | 
| 工频击穿电压 | ≥25kV/mm | 
| 序号 | 导线规格 | 
				导线外径 (mm)  | 
			
				涂层厚度 (mm)  | 
			理论用量 | 
| 1 | 50/8 | 9.6 | 2.5 | 114.12 | 
| 2 | 50/30 | 11.6 | 2.5 | 133.2 | 
| 3 | 70/10 | 11.4 | 2.5 | 130.89 | 
| 4 | 70/40 | 13.6 | 2.5 | 152.28 | 
| 5 | 95/15 | 13.6 | 2.5 | 152.29 | 
| 6 | 95/20 | 13.87 | 2.5 | 155.69 | 
| 7 | 95/25 | 16 | 2.5 | 175.97 | 
| 8 | 120/7 | 14.5 | 2.5 | 161.66 | 
| 9 | 120/20 | 15.07 | 2.5 | 166.54 | 
| 10 | 120/25 | 15.74 | 2.5 | 173.57 | 
| 11 | 120/35 | 17.5 | 2.5 | 190.28 | 
| 12 | 150/8 | 16 | 2.5 | 175.97 | 
| 13 | 150/20 | 16.67 | 2.5 | 182.00 | 
| 14 | 150/25 | 17.1 | 2.5 | 186.66 | 
| 15 | 150.35 | 17.5 | 2.5 | 190.28 | 
| 16 | 185/10 | 18 | 2.5 | 195.05 | 
| 17 | 185/25 | 18.9 | 2.5 | 204.43 | 
| 18 | 185/30 | 18.88 | 2.5 | 203.4 | 
| 19 | 185/45 | 19.6 | 2.5 | 210.51 | 
| 20 | 210/10 | 19 | 2.5 | 204.59 | 
| 21 | 210/25 | 19.98 | 2.5 | 214.1 | 
| 22 | 210/35 | 20.38 | 2.5 | 218.71 | 
| 23 | 210/50 | 20.86 | 2.5 | 223.45 | 
| 24 | 240/30 | 21.6 | 2.5 | 230.59 | 
| 25 | 240/40 | 21.66 | 2.5 | 230.68 | 
| 26 | 240/55 | 22.4 | 2.5 | 237.82 | 
  

